CAP e SETAAB acordam tabela salarial para 2022
Fechado acordo com o SETAAB para atualização da tabela salarial mensal, horária e diária e subsídio de refeição aplicáveis ao setor agrícola em 2022
Após negociações prolongadas, a CAP chegou hoje, dia 20 de abril de 2022, a acordo com o SETAAB – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Floresta, Pesca, Turismo, Indústria Alimentar, Bebidas e Afins, para atualização do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) publicado em 2021.
O texto assinado pelas duas partes será agora remetido para publicação no Boletim de Trabalho e Emprego.
Os valores salariais acordados terão aplicação a partir de 1 de Março de 2022 e são os que constam das tabelas indicadas (Remunerações Mensais, Horárias e Diárias), começando no valor do salário mínimo (nível 5) instituído para 2022 para o Continente, que é de 705,00 €.
O subsídio de refeição foi atualizado para 4,60 €/dia e as diuturnidades mantém-se em 9,25€/cada.
NÍVEIS | CATEGORIAS PROFISSIONAIS | REMUNERAÇÕES MÍNIMAS MENSAIS |
1 | Técnico(a) Superior | 836,00 |
2 | Técnico(a) de Produção AgropecuáriaTécnico(a) de Máquinas Florestais Técnico(a) VitivinícolaTécnico(a) de Recursos Florestais e AmbientaisTécnico(a) de Jardinagem e Espaços VerdesTécnico(a) de Gestão EquinaTécnico(a) de QualidadeTécnico(a) Administrativo(a)Técnico(a) de ManutençãoEncarregado(a) de Exploração | 808,00 € |
3 | Adegueiro(a)Encarregado(a) de ArmazémOperador(a) AgrícolaOperador(a) FlorestalOperador(a) Pecuário(a)Operador(a) ApícolaOperador(a) de Rega Operador(a) de Jardinagem e Espaços VerdesOperador(a) de Máquinas AgrícolasMotosserristaAssistente Administrativo(a)Tratador(a) / Desbastador(a) de Equinos Tratador(a) de Animais em CativeiroAplicador(a) de Produtos Fitofarmacêuticos e de AdubosPastor(a) | 760,00 € |
4 | RececionistaTelefonistaOperador(a) de ArmazémVendedor(a) Motorista | 715,00 € |
5 | Calibrador(a) de OvosTrabalhador(a) AgrícolaTrabalhador(a) AvícolaTrabalhador(a) LimpezaJardineiro(a)Ajudante de Armazém Estagiário(a) | 705,00 € |
Categorias | VENCIMENTOPOR HORACOM PROPORCIONAIS (férias, subsídio de férias e subsídio de Natal) | VENCIMENTOPOR DIACOM PROPORCIONAIS (férias, subsídio de férias e subsídio de Natal) |
NÍVEL 3 | 6,50 € | 52,00 € |
NÍVEL 4 | 5,80 € | 46,40 € |
NÍVEL 5 | 5,37€ | 42,96 € |
- A Remuneração Mínima Diária aqui prevista não se aplica ao Trabalhador(a) Avícola previsto neste CCT.
Subsídio de refeição – 4,60 €
Diuturnidades – 9,25 €/cada
Fonte:CAP